標準功能:
● 帶互鎖的支腿
● 氣缸保持閥
● 平臺交流電源
● 急停按鈕
● 兩個控制器操作...
標準功能:
| ● 帶互鎖的支腿 ● 氣缸保持閥 ● 平臺交流電源 ● 急停按鈕 ● 兩個控制器操作 |
● 緊急下降系統 ● 水平氣泡 ● 叉車口袋 ● 死機開關 ● 電池充電指示燈(DC) |
選項:
● 帶報警的過載傳感器
● 全運動報警
| 模型 | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTWY2-12 | GTWY2-14 | GTWY2-16 |
| 平臺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大限度。工作高度 | 8m | 10m | 12.4m | 14m | 16m | 18m |
| 最大限度。平臺高度 | 6m | 8m | 10.4m | 12m | 14m | 16m |
| 裝載能力 | 250公斤 | 250公斤 | 250公斤 | 200公斤 | 200公斤 | 150公斤 |
| 居住者 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 平臺尺寸 | 1.45mx 0.7m | 1.45mx 0.7m | 1.45mx 0.7m | 1.45mx 0.7m | 1.8mx 0.7m | 1.8mx 0.7m |
| 外形尺寸 | ||||||
| 總高度 | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.68m | 2.68m |
| 總寬度 | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m |
| 總體長度 | 1.45m | 1.45m | 1.45m | 1.45m | 1.88m | 1.88m |
| 支腿覆蓋范圍 | 2.45mx 1.75m | 2.45mx 1.75m | 2.45mx 2.1m | 2.45mx 2.1m | 2.7m x2.8m | 2.7m x2.8m |
| 重量 | ||||||
| 交流電 | 610公斤 | 645公斤 | 715公斤 | 750公斤 | 892公斤 | 996公斤 |
| 直流 | 660公斤 | 695公斤 | 765公斤 | 800公斤 | 942公斤 | 1046公斤 |
| 力量 | ||||||
| 交流電 | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| 交流電機 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 直流 | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V |
| 直流電機 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| 充電器 | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
?
全國服務熱線