標準功能:
● 帶互鎖的支腿
● 平臺交流電源
● 急停按鈕
● 緊急下降系統
● 輕松裝載于皮卡車
● 兩個控制器操作
● 叉車口袋
● 運輸扎帶孔
● 死機開關
● 氣缸保持閥
標準功能:
| ● 帶互鎖的支腿 ● 平臺交流電源 ● 急停按鈕 ● 緊急下降系統 ● 輕松裝載于皮卡車 |
● 兩個控制器操作 ● 叉車口袋 ● 運輸扎帶孔 ● 死機開關 ● 氣缸保持閥 |
選項:
● 帶報警的過載傳感器
● 燈塔
● 全運動報警
● 水平傳感器
| 單桅垂直升降-人員升降 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 |
| 平臺 | ||||||
| 最大限度。工作高度 | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| 最大限度。平臺高度 | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| 裝載能力 | 150公斤 | 150公斤 | 150公斤 | 150公斤 | 136公斤 | 120公斤 |
| 居住者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平臺尺寸 | 0.67mx 0.66m | 0.67mx 0.66m | 0.67mx 0.66m | 0.67mx 0.66m | 0.67mx 0.66m | 0.67mx 0.66m |
| 外形尺寸 | ||||||
| 總高度 | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.68m |
| 總寬度 | 0.74m | 0.74m | 0.74m | 0.74m | 0.74m | 0.81m |
| 總體長度 | 1.24m | 1.24m | 1.36m | 1.4m | 1.42m | 1.46m |
| 支腿覆蓋范圍 | 1.7mx 1.7m | 1.7mx 1.7m | 1.6mx 1.6m | 1.7mx 1.7m | 1.9m x1.7m | 2.3m*1.9m |
| 重量 | ||||||
| 交流電 | 300公斤 | 320公斤 | 345公斤 | 365公斤 | 385公斤 | 460公斤 |
| 直流 | 335公斤 | 355公斤 | 380公斤 | 400公斤 | 420公斤 | 495公斤 |
| 力量 | ||||||
| 交流電 | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| 交流電機 | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
| 直流 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 直流電機 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 充電器 | ||||||
全國服務熱線